Fitxategi:Linguistic map of Italy.png
Aurreikuspen honen neurria: 464 × 599 pixel. Bestelako bereizmenak: 186 × 240 pixel | 372 × 480 pixel | 595 × 768 pixel | 793 × 1.024 pixel | 1.591 × 2.054 pixel.
Jatorrizko fitxategia (1.591 × 2.054 pixel, fitxategiaren tamaina: 316 KB, MIME mota: image/png)
Fitxategiaren historia
Data/orduan klik egin fitxategiak orduan zuen itxura ikusteko.
Data/Ordua | Iruditxoa | Neurriak | Erabiltzailea | Iruzkina | |
---|---|---|---|---|---|
oraingoa | 09:40, 4 urtarrila 2023 | 1.591 × 2.054 (316 KB) | Giorgio Eusebio Petetti | Emiliano-Romagnolo → Emiliano, Romagnolo, Gallo-italic of the Marches; Neapolitan → Southern Italian; Sicilian → Extreme Southern Italian. Sources: According to the classification of Giovan Battista Pellegrini, see [http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm] {{webarchive|url=https://web.archive.org/web/20070826235450/http://www.italica.rai.it/principali/lingua/bruni/mappe/mappe/f_dialetti.htm|date=26 August, 2007}}; Francesco Avolio, Lingue e dialetti d'Ital... | |
11:45, 5 uztaila 2020 | 1.591 × 2.054 (272 KB) | Claude Zygiel | All Italo-romance languages | ||
16:38, 12 iraila 2015 | 1.632 × 2.112 (259 KB) | JorisvS | Reverted to version as of 10:19, 8 September 2015: POV edit, the language is called "Serbo-Croatian" | ||
08:01, 11 iraila 2015 | 1.632 × 2.112 (226 KB) | Kubura | Croatian language in Molise. | ||
10:19, 8 iraila 2015 | 1.632 × 2.112 (259 KB) | Toislex | Changes reported on the italian version of the file. | ||
10:38, 10 apirila 2013 | 1.632 × 2.112 (263 KB) | JorisvS | Linguistically, there is no such thing as 'Croatian'. | ||
16:02, 1 abendua 2012 | 1.632 × 2.112 (191 KB) | CortoFrancese | please [https://it.wikipedia.org/wiki/Progetto:Laboratorio_grafico/Immagini_da_migliorare#Dialetti_parlati_in_Italia#Dialetti_parlati_in_Italia] | ||
16:08, 30 azaroa 2012 | 1.632 × 2.112 (135 KB) | Mai-Sachme | Sorry, are we joking? Venetian and Lombard at the Brenner pass? | ||
18:04, 29 azaroa 2012 | 1.632 × 2.112 (162 KB) | CortoFrancese | Reverted to version as of 19:09, 26 November 2012 | ||
21:38, 26 azaroa 2012 | 1.632 × 2.112 (135 KB) | Sajoch | Reverted to version as of 18:25, 9 October 2012 - false coloring of areas in South Tyrol, Trentino and Belluno |
Fitxategiaren erabilera
Ez dago fitxategi hau darabilen orririk.
Fitxategiaren erabilera orokorra
Hurrengo beste wikiek fitxategi hau darabilte:
- af.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- am.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- ast.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- bn.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- ca.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- co.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- cs.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- de.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- el.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- eml.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- en.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- eo.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- es.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- fa.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- frr.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
- fr.wikipedia.org proiektuan duen erabilera
Ikus fitxategi honen erabilpen global gehiago.